Кочишевский территориальный отдел
Новости
 Информация об исполнительном производстве для граждан
					  Государственной думой Российской Федерации принят законопроект, который сохранит должникам сумму, равную федеральному прожиточному минимуму (в 2021 году - 12 702 руб.).
     Согласно поправкам, должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении. В свою очередь, судебный пристав обязан в начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение прожиточного минимума.
     Если на иждивении должника находятся несовершеннолетние или нетрудоспособные люди, то «несгораемая сумма» увеличится. Например, если у должника есть несовершеннолетний ребёнок, то приставы оставят ему двукратный размер прожиточного минимума.
     Между тем, принятый законопроект не распространяется на должников по алиментам, тех, кто задолжал за вред здоровью и смерть кормильца. Кроме того изменения не коснуться тех, кто должен возместить ущерб, причинённый каким-либо преступлением.
Поправки вступают в силу с 1 февраля 2022 года.		
	
	
		Файл: 
					Загрузить				
	
Общая информация
| Начальник Кочишевского территориального отдела (Ф.И.О., телефон) | Бабинцева Татьяна Вениаминовна, раб.т. 8 (34141)90-738, сот.т. 8(952)402-45-40 | 
| Центр муниципального образования (населённый пункт, адрес) | Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кочишево, ул. Ленина, д. 35 | 
| Официальный электронный адрес муниципального образования | koch@gla.udmr.ru | 
| Численность населения: - данные статистики на 01.01.2022 - данные похозяйственного учета по опросу | 961 1493 | 
| в том числе детей до 18 лет | 268 | 
| пенсионеров | 405 | 
| Количество населённых пунктов | 10 | 
| Населённый пункт | Численность (данные на 01.01.2022) | 
| д. Васильево | 0 | 
| д. Верхний Сепыч | 21 | 
| д. Кочишево | 501 | 
| д. Лумпашур | 7 | 
| д. Отогурт | 243 | 
| д. Пусошур | 332 | 
| д. Татарские Парзи | 171 | 
| д. Удмуртские Парзи | 64 | 
| д. Ураково | 152 | 
| д. Усть-Пусошур | 2 | 
| Занятость, всего | 786 | 
| в т. ч. работающих в сельском хозяйстве | 27 | 
| - в бюджетной сфере | 83 | 
| Численность безработных (по данным Центра занятости) | 13 | 
| Учреждения бюджетной сферы (кол-во): | 15 | 
| Структурное подразделение МОУ "Пусошурская СОШ" Кочишевская школа МОУ "Пусошурская СОШ" | https://ciur.ru/glr/glr_nkoch/default.aspx https://ciur.ru/glr/glr_spus/default.aspx | 
| - учреждения дополнительного образования для детей | - | 
| - профессиональные образовательные учреждения (СПО, НПО) | - | 
| - детские дома | - | 
| Кочишевский центральный сельский Дом культуры Пусошурский сельский Дом культуры Отогуртский сельский Дом культуры Ураковский сельский клуб Кочишевская библиотека Центр татарской культуры Отогуртская библиотека Центр бесермянской культуры Пусошурская библиотека Музей "Сепычкар" | http://kit-centr.ru/branches/33-mo-urakovskoe.html https://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs/kochishevskaya-biblioteka https://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs/otogurtskaya-biblioteka https://glazovskaya-r-bibl.wixsite.com/grcbs/pusoshurskaya-biblioteka | 
| - учреждения здравоохранения, всего в т.ч. больницы санаторные учреждения ФАПы иные учреждения | 5 - - 5 - | 
| - учреждения социального обслуживания | - | 
| - учреждения физкультуры и спорта | - | 
| - иные учреждения | - | 
Перечень основных предприятий:
- ИП Тупчиева Л.И.
- КФХ Гулиев Д.Ф.




















