Об изменении цен в Удмуртской Республике

18.02.2021
Удмуртстат
Удмуртстат еженедельно ведет наблюдение за изменением потребительских цен на отдельные продовольственные, непродовольственные товары и услуги.[i])
За период с 9 по 15 февраля 2021 года на потребительском рынке Удмуртии зафиксированы существенные изменения средних цен на продовольственные товары:
| Наименование товара |
Средняя цена (рублей за кг) |
Изменение цены | |
| в рублях | в процентах | ||
| Огурцы свежие | 203,41 | +14,23 | +7,5 |
| Морковь | 31,07 | +1,77 | +6,0 |
| Помидоры свежие | 174,32 | +7,35 | +4,4 |
| Лук репчатый | 27,91 | +1,12 | +4,2 |
| Картофель | 27,70 | +0,97 | +3,6 |
| Вермишель | 66,27 | +1,74 | +2,7 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 71,42 | +1,70 | +2,4 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 64,45 | +1,48 | +2,4 |
| Куры охлажденные и мороженые | 139,44 | +3,01 | +2,2 |
| Яблоки | 104,15 | +2,00 | +2,0 |
| Капуста белокочанная свежая | 15,92 | +0,29 | +1,9 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 364,53 | +6,46 | +1,8 |
| Сметана | 185,27 | +1,92 | +1,1 |
| Масло подсолнечное | 117,38 | +0,96 | +0,8 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 397,54 | -19,07 | -4,6 |
| Колбаса вареная | 349,57 | -7,67 | -2,1 |
| Чай черный байховый | 840,05 | -17,15 | -2,0 |
| Пшено | 50,26 | -0,77 | -1,5 |
| Смеси сухие молочные для детского питания | 815,71 | -11,02 | -1,3 |
| Рыба мороженая неразделанная | 169,41 | -1,98 | -1,2 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 494,84 | -5,26 | -1,0 |
| Консервы мясные, 350 гр. | 158,98 | -1,67 | -1,0 |
Зафиксировано повышение цен на один вид непродовольственных товаров первой необходимости - сухие корма для домашних животных (на 0,2%). Вместе с тем цены на стиральный порошок снизились на 4,1%, детские бумажные подгузники – на 2,7%, зубные щетки – на 2,3%, туалетное мыло – на 2,1%.
Из остальных непродовольственных товаров подорожали шампуни (на 1,4%), новые легковые автомобили иностранных марок (на 1,2%). Цены на телевизоры цветного изображения снизились на 1,3%.
Зафиксировано повышение средних цен на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-95.2)
| Наименование товара |
Средняя цена (рублей за литр) |
Изменение цен, в рублях |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,80 | - |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,16 | +0,06 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 52,60 | - |
| Дизельное топливо, л | 49,33 | +0,07 |
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 109 видов важнейших товаров и услуг в городах Ижевске, Воткинске, Можге.
2) Данные по нефтепродуктам приведены по г.Ижевску.

















