Информация о состоянии миграционных процессов за 1 квартал 2021 года

16.04.2021
МВД информирует
| № | количество | |
| 1. | Поставлено иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет (всего) | 7 |
| 1.1. | в т.ч. по странам: | |
| Азербайджан | 2 | |
| Армения | ||
| Беларусь | 1 | |
| Германия | ||
| Кыргыстан | ||
| ЛБГ | ||
| Таджикистан | 4 | |
| Украина | ||
| 1.2. | в т.ч. по целям въезда | |
| работа | 5 | |
| туризм | ||
| учеба | ||
| частная | 2 | |
| 2. | Снято с миграционного учета | 3 |
| 3. | Проживает по разрешению на временное проживание (всего) | 1 |
| 3.1. | в т.ч. по странам: | |
| Азербайджан | 1 | |
| Египет | ||
| Казахстан | ||
| 4. | Проживает по виду на жительство (всего) | 16- |
| 4.1. | в т.ч. по странам | |
| Азербайджан | 1 | |
| Армения | 6 | |
| Беларусь | 1 | |
| Казахстан | 1 | |
| ЛБГ | 1 | |
| Таджикистан | ||
| Узбекистан | 3 | |
| Украина | 3 | |
| 5. | Проведено мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства | 4 |
| 6. | Привлечено к административной ответственности нарушителей миграционного законодательства (всего) | 2 |
| 6.1. | в т.ч. по статьям КоАП РФ: | |
| ст. 18.8 КоАП РФ | 1 | |
| ст. 18.9 КоАП РФ | 1 | |
| ст. 18.11 КоАП РФ | ||
| ст. 19.27 КоАП РФ | ||
| 7. | Установлено фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан | 0 |
| 8. | Снято с учета в связи с установлением факта фиктивной постановки на учет |

















