Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10.07.2021

Удмуртстат

Жилищный фонд Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2021 года составил 35,3 млн кв. метров общей площади, около 22,4 млн кв. метров которого сосредоточено в городской местности.

В среднем на каждого жителя республики приходится 23,7 кв. м общей площади жилья, в том числе на городских жителей – 22,6 кв. м и на проживающих в сельской местности – 25,7 кв. м. В ___________ районе (городе) этот показатель составил ___ кв.м.

Жилищный фонд республики насчитывает свыше 262 тысяч жилых домов. В общем количестве жилых домов преобладают деревянные строения (60%), доля кирпичных жилых домов составляет 20% от общего количества жилых домов.

В жилых домах Удмуртской Республики насчитывается свыше 716 тыс. квартир. Доля однокомнатных квартир составляет 27%, двухкомнатных – 38%, трехкомнатных – 27%, четырехкомнатных и более – 8%.

Уровень благоустройства жилищного фонда района (города) характеризуется следующим образом: водопроводом оборудовано ____% жилья, канализацией – ____ %, отоплением – ____ %, горячим водоснабжением – ____%, ваннами (душем) - ____%, газом – ____%, напольными электроплитами – ____%. При этом, доля благоустроенного жилья республики в городской местности значительно выше, чем в сельской. 

  Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. Оборудовано, в %
водопроводом водоотведением (канализацией) отоплением горячим водоснабжением ваннами (душем) газом напольными электроплитами
Удмуртская Республика 35341,3 23,7 88,3 78,7 85,4 63,3 65,2 71,6 13,8
Алнашский район 548,0 30,5 99,0 91,5 98,4 68,6 89,4 97,7 1,7
Балезинский район 762,9 26,1 71,2 38,0 96,9 28,0 25,8 75,3 3,5
Вавожский район 364,1 24,6 85,9 50,3 49,4 29,0 18,1 61,7  -
Воткинский район 627,2 25,6 86,3 52,5 99,4 41,2 40,8 75,5 1,0
Глазовский район 450,6 30,3 54,8 36,0 33,7 4,7 12,5 58,3 23,0
Граховский район 199,2 26,2 68,1 51,0 79,1 8,1 30,6 95,4  -
Дебесский район 303,5 26,3 84,6 49,6 47,7 52,5 16,1 61,6 1,7
Завьяловский район 2141,3 26,5 84,8 71,4 81,2 63,8 60,4 78,2 15,0
Игринский район 892,4 25,4 71,7 44,0 74,9 26,8 28,0 62,0 3,9
Камбарский район 430,1 26,5 74,4 69,4 90,3 21,2 41,4 70,3 5,0
Каракулинский район 271,6 27,1 91,9 65,1 81,3 42,8 43,5 82,3 6,3
Кезский район 519,0 27,0 48,1 25,3 28,7 1,9 6,1 47,5 0,1
Кизнерский район 405,6 24,1 67,0 35,1 68,5 9,2 11,7 46,5 4,5
Киясовский район 243,7 28,0 75,3 43,9 64,4 12,9 19,8 76,3  -
Красногорский район 249,3 29,8 91,1 51,9 54,9 32,8 33,7 57,8 11,6
Малопургинский район 800,8 24,1 97,5 60,0 100,0 51,0 25,0 99,0 0,1
Можгинский район 565,4 22,5 79,9 42,4 88,4 20,1 22,6 63,5 2,8
Сарапульский район 501,9 21,4 97,7 53,7 98,9 44,1 61,2 57,3 6,7
Селтинский район 256,2 26,4 84,2 54,8 83,8 2,1 14,7 42,2 0,8
Сюмсинский район 268,2 23,5 88,0 66,3 66,8 37,2 29,5 49,4 14,8
Увинский район 899,9 23,9 77,5 55,7 70,9 31,8 27,5 74,8 0,8
Шарканский район 485,3 27,1 85,5 58,5 72,3 27,1 22,8 88,6 0,1
Юкаменский район 214,3 27,3 46,3 27,6 43,0 15,0 27,1 47,6 52,4
Якшур-Бодьинский район 480,3 23,7 95,9 100,0 100,0 18,9 47,9 82,3 39,2
Ярский район 337,6 27,2 57,8 33,9 54,7 3,2 18,3 55,8 5,3
г. Ижевск 14642,9 22,7 97,5 97,4 92,4 85,6 87,8 72,7 18,9
г. Воткинск 2185,9 22,6 84,6 80,4 88,0 73,6 73,2 90,4 3,6
г. Глазов 2139,2 23,3 89,1 88,2 89,6 89,3 87,9 37,0 41,4
г. Можга 1096,2 22,5 99,8 93,3 98,0 28,2 48,7 96,1 1,0
г. Сарапул 2058,4 21,8 73,0 73,1 73,3 71,7 71,5 67,6 6,6

   



Возврат к списку