Средние потребительские цены на нефтепродукты (бензин и дизельное топливо)

14.07.2021
Удмуртстат
В июне 2021г. индекс потребительских цен на автомобильный бензин составил 100,4% и дизельное топливо – 100,3% (в июне 2020 года на бензин автомобильный 100,8% и дизельное топливо – 100,1%).
Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо
в Удмуртской Республике
в рублях
|
Май 2021г. |
Июнь 2021г. |
Изменение цен в июне 2021г. к маю 2021г. | |
| Дизельное топливо, л | 48,65 | 48,77 | +0,12 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 44,61 | 44,71 | +0,10 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,92 | 48,14 | +0,22 |
| Бензин автомобильной марки АИ-98, л | 54,50 | 55,10 | +0,60 |
Максимальный и минимальный уровни потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо по субъектам Приволжского федерального округа в июне 2021г. представлены ниже:
| Максимальное значение | Минимальное значение | |||
| субъект | рублей за литр | субъект | рублей за литр | |
| Дизельное топливо | ||||
| Пермский край | 51,34 | Нижегородская область | 47,78 | |
| Бензин марки АИ-92 | ||||
| Кировская область | 46,04 | Республика Башкортостан | 44,36 | |
| Бензин марки АИ-95 | ||||
| Кировская область | 49,26 | Республика Башкортостан | 47,49 | |
| Бензин марки АИ-98 | ||||
| Пермский край | 56,38 | Республика Мордовия | 53,34 | |
















