Об изменении цен в Удмуртской Республике
09.08.2021
Удмуртстат
Удмуртстат еженедельно ведет наблюдение за изменением потребительских цен на отдельные продовольственные, непродовольственные товары и услуги.[i])
За период с 27 июля по 2 августа 2021 года на потребительском рынке Удмуртии зафиксированы наиболее существенные изменения средних цен на следующие продовольственные товары:
Наименование товара |
Средняя цена (рублей за кг) |
Изменение цены | |
в рублях | в процентах | ||
Капуста белокочанная свежая | 44,62 | +2,06 | +4,84 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 70,72 | +2,92 | +4,31 |
Колбаса вареная | 386,06 | +7,76 | +2,05 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 577,54 | +11,13 | +1,97 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 73,19 | +1,04 | +1,44 |
Соль поваренная пищевая | 11,28 | +0,16 | +1,44 |
Рис шлифованный | 69,10 | +0,95 | +1,39 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | 556,94 | +7,60 | +1,38 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 480,41 | +6,46 | +1,36 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 49,20 | +0,64 | +1,32 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 405,61 | +4,76 | +1,19 |
Мука пшеничная | 37,65 | +0,42 | +1,13 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 267,45 | +2,63 | +0,99 |
Помидоры свежие | 66,25 | -11,05 | -14,29 |
Свекла столовая | 65,20 | -10,30 | -13,64 |
Морковь | 64,00 | -5,92 | -8,47 |
Яйца куриные, 10 шт. | 56,26 | -2,95 | -4,98 |
Огурцы свежие | 60,92 | -2,47 | -3,90 |
Яблоки | 105,10 | -3,48 | -3,21 |
Картофель | 42,37 | -1,25 | -2,87 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | 330,94 | -4,47 | -1,33 |
Сосиски , сардельки | 337,33 | -3,84 | -1,13 |
Сметана | 180,02 | -1,99 | -1,09 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 54,28 | -0,59 | -1,08 |
Маргарин | 150,92 | -1,58 | -1,04 |
В группе наблюдаемых медикаментов наиболее подорожали: комбинированные анальгетики - на 8,9%, бромгексин – на 6,5%, левомеколь – на 3,0%, аллохол – на 2,6%, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 2,0%. Вместе с тем снизились цены на метамизол натрия - на 6,8%.
Зафиксировано изменение цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости: повысились цены на женские гигиенические прокладки – на 4,2%, зубную пасту – на 2,7%, туалетное мыло – на 1,2%, при этом снизились цены на стиральный порошок – на 3,3%, пеленки для новорожденных – на 1,3%.
Из остальных непродовольственных товаров подорожали: шампунь (на 5,7%). металлочерепица (на 2,1%), подешевели электропылесосы (на 5,9%), телевизоры цветного изображения (на 1,6%).
Зафиксировано изменение средних цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ -95 и дизельное топливо2)
Наименование товара |
Средняя цена (рублей за литр) |
Изменение цен, в рублях |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 44,92 | +0,05 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 48,38 | -0,09 |
Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 55,10 | - |
Дизельное топливо, л | 49,01 | +0,04 |
Из услуг, включенных в еженедельный мониторинг цен, повысилась стоимость поездки на отдых в Турцию – на 2,1%, проживание в хостеле - на 2,1%, в гостинице 4*-5* – на 1,3%.
1) Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 110 видов важнейших товаров и услуг в городах Ижевске, Воткинске, Можге.
2) Данные по нефтепродуктам приведены по г.Ижевску.